# SellerMagnet Docs

Bienvenue dans la documentation officielle de SellerMagnet. Retrouvez des guides, des tutoriels pas à pas et des bonnes pratiques pour chaque outil et fonctionnalité de la plateforme.

<table data-view="cards"><thead><tr><th></th><th></th><th data-hidden data-card-target data-type="content-ref"></th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>🚀 Nouveau sur SellerMagnet ?</strong></td><td>Commencez ici pour créer votre compte, connecter Amazon et configurer votre tableau de bord.</td><td><a href="/pages/0yMY32Drx9teZaBu9uRh">/pages/0yMY32Drx9teZaBu9uRh</a></td></tr><tr><td><strong>🔧 Vous cherchez un outil spécifique ?</strong></td><td>Parcourez l'index complet des fonctionnalités ci-dessous pour accéder directement à l'outil souhaité.</td><td><a href="#feature-index">#feature-index</a></td></tr><tr><td><strong>❓ Besoin d'aide ?</strong></td><td>Consultez notre FAQ ou contactez-nous via le Centre d'aide.</td><td><a href="/pages/haYPviPNoCEu6jHlx916">/pages/haYPviPNoCEu6jHlx916</a></td></tr></tbody></table>

***

## Index des fonctionnalités

| Fonctionnalité           | Description                                                                      | Guide                                                                                               |
| ------------------------ | -------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Dashboard et Analytique  | P\&L en temps réel, commandes, remboursements, dépenses et transactions          | [Vue d'ensemble du Dashboard](/fr-sellermagnet-guide/dashboard-et-analytique/dashboard-overview.md) |
| Recherche de produits    | Trouvez des produits rentables à vendre sur Amazon                               | [Recherche de produits](/fr-sellermagnet-guide/outils-de-vente/product-sourcer-overview.md)         |
| Repricer                 | Ajustement automatique des prix avec des stratégies IA                           | [Aperçu du Repricer](/fr-sellermagnet-guide/outils-de-vente/repricer-overview.md)                   |
| Demandeur d'avis         | Demandez automatiquement des avis aux acheteurs                                  | [Demandeur d'avis](/fr-sellermagnet-guide/outils-de-vente/review-requester-overview.md)             |
| Optimiseur de listings   | Optimisation des listings par IA pour un meilleur classement                     | [Optimiseur de listings](/fr-sellermagnet-guide/outils-de-vente/listing-optimizer-overview.md)      |
| Gestion de l'inventaire  | Prévision de la demande et planification du réapprovisionnement                  | [Gestion de l'inventaire](/fr-sellermagnet-guide/inventaire-et-operations/inventory-management.md)  |
| Audit des frais          | Détectez les erreurs de frais Amazon et récupérez les trop-perçus                | [Audit des frais](/fr-sellermagnet-guide/inventaire-et-operations/fee-audit.md)                     |
| Remboursements           | Réclamez des remboursements pour l'inventaire FBA perdu ou endommagé             | [Remboursements](/fr-sellermagnet-guide/inventaire-et-operations/reimbursements.md)                 |
| PPC Manager              | Gérez et optimisez les campagnes publicitaires Amazon                            | [PPC Manager](/fr-sellermagnet-guide/gestion-ppc-beta/ppc-manager-overview.md)                      |
| Alertes et notifications | Alertes en temps réel pour les changements de listings et les événements Buy Box | [Alertes](/fr-sellermagnet-guide/inventaire-et-operations/alerts-notifications.md)                  |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.sellermagnet.com/fr-sellermagnet-guide/readme.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
