> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.sellermagnet.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.sellermagnet.com/fr-sellermagnet-guide/dashboard-et-analytique/dashboard-overview/reports.md).

# Rapports

Générez, planifiez et téléchargez des rapports personnalisés pour votre activité Amazon. Choisissez parmi plusieurs types de rapports, filtrez par marketplace et plage de dates, et configurez des rapp

{% hint style="info" %}
**Difficulté :** 🟢 Débutant · **Temps de lecture :** \~15 min
{% endhint %}

{% hint style="success" icon="rocket" %}
**Ouvrez cette page dans votre tableau de bord :** [**Aller à Rapports →**](https://dashboard.sellermagnet.com/dashboard/reports)
{% endhint %}

La page **Rapports** est votre centre de génération, de gestion et de téléchargement d'exports de données personnalisés depuis SellerMagnet. Que vous ayez besoin d'un rapport financier ponctuel pour votre comptable, d'un résumé hebdomadaire des ventes pour votre équipe ou d'un export mensuel de performance pour vos parties prenantes, le module Rapports gère tout avec des types de rapports flexibles, une planification et des options de livraison.

{% hint style="info" %}
Les rapports extraient les données de tous les autres modules SellerMagnet, commandes, produits, transactions, dépenses et performance des annonces. Ils fournissent un instantané de vos données au moment de la génération, formaté pour une consultation facile en dehors de SellerMagnet.
{% endhint %}

***

## 🎥 Vidéo de présentation

{% hint style="info" %}
**Tutoriel vidéo bientôt disponible.** Une présentation guidée complète de cette fonctionnalité sera disponible ici prochainement.
{% endhint %}

***

## 🗂️ Structure de la page

| Section                          | Objectif                                                                           |
| -------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------- |
| **Aperçu des statistiques**      | Quatre cartes affichant le total, les rapports terminés, en attente et échoués     |
| **Barre d'actions rapides**      | Boutons pour générer, planifier et actualiser les rapports                         |
| **Onglets de filtre par statut** | Filtrer le tableau des rapports par statut (All, Completed, Pending, Failed)       |
| **Barre de recherche**           | Rechercher des rapports par type ou nom                                            |
| **Tableau des rapports**         | Liste complète de tous les rapports générés avec statut, téléchargement et actions |
| **Section rapports planifiés**   | Tableau des planifications récurrentes avec statut et prochaine exécution          |

***

## 📋 Aperçu des statistiques

Quatre cartes de statistiques en haut fournissent un résumé rapide de votre activité de rapports :

| Carte de statistiques | Description                                               | Indicateur de couleur |
| --------------------- | --------------------------------------------------------- | --------------------- |
| **Total Reports**     | Nombre total de rapports jamais générés                   | Bleu                  |
| **Completed**         | Rapports générés avec succès et prêts à télécharger       | Vert                  |
| **Pending**           | Rapports en cours de génération ou en file d'attente      | Jaune/Ambre           |
| **Failed**            | Rapports ayant rencontré une erreur lors de la génération | Rouge                 |

Chaque carte est **cliquable**, cliquer sur une carte filtre le tableau pour afficher uniquement les rapports avec ce statut.

{% hint style="info" %}
Les rapports en attente se terminent généralement en 1 à 5 minutes selon le volume de données et la plage de dates. Les rapports très volumineux (12+ mois sur plusieurs marketplaces) peuvent prendre jusqu'à 15 minutes.
{% endhint %}

***

## Barre d'actions rapides

La barre d'actions fournit les contrôles principaux :

| Bouton                                | Action                                    | Description                                        |
| ------------------------------------- | ----------------------------------------- | -------------------------------------------------- |
| **Generate Report** (bleu, principal) | Ouvre la fenêtre de génération de rapport | Créer un nouveau rapport ponctuel                  |
| **Schedule Report**                   | Ouvre la fenêtre de planification         | Configurer un rapport récurrent automatisé         |
| **Refresh**                           | Recharge la liste des rapports            | Mettre à jour le tableau avec les derniers statuts |

***

## 🔍 Onglets de filtre par statut

Sous les boutons d'action, les onglets de filtre permettent de restreindre la liste des rapports :

| Onglet        | Affiche                                     | Badge              |
| ------------- | ------------------------------------------- | ------------------ |
| **All**       | Tous les rapports quel que soit le statut   | Nombre total       |
| **Completed** | Uniquement les rapports générés avec succès | Nombre de terminés |
| **Pending**   | Rapports en cours de traitement             | Nombre en attente  |
| **Failed**    | Rapports ayant rencontré des erreurs        | Nombre d'échoués   |

***

## 📤 Tableau des rapports

![SellerMagnet Reports](https://812680237-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FaG7M8MYuf3mMUNkyp72H%2Fuploads%2Fgit-blob-d460cd614ad36b55d7c0d0fbcc7599b7c046ab85%2Freports.png?alt=media)

Le tableau principal affiche tous vos rapports générés.

### Colonnes du tableau

| Colonne          | Description                                                                       |
| ---------------- | --------------------------------------------------------------------------------- |
| **Report Type**  | Type de rapport (par ex. Orders, Product COGS, General Fees, Listing Performance) |
| **Connection**   | Compte / connexion Amazon Seller à partir duquel le rapport a été généré          |
| **Marketplaces** | Quelle(s) marketplace(s) le rapport couvre                                        |
| **Time Range**   | Plage de dates couverte par le rapport                                            |
| **Requested At** | Date et heure de la demande du rapport                                            |
| **Format**       | Format de fichier (CSV, XLSX, JSON)                                               |
| **Records**      | Nombre de lignes de données dans le rapport                                       |
| **Status**       | Statut actuel : Initial, Pending, Processing, Completed, Failed                   |
| **Action**       | Boutons de téléchargement ou de nouvelle tentative                                |

### Badges de statut

| Statut         | Apparence                                | Signification                                                             |
| -------------- | ---------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------- |
| **Initial**    | Jaune/ambre (comptabilisé sous Pending)  | Le rapport vient d'être soumis et attend qu'un worker le prenne en charge |
| **Completed**  | Badge vert avec coche                    | Le rapport est prêt à télécharger                                         |
| **Pending**    | Badge jaune/ambre avec horloge           | Le rapport est en file d'attente ou en traitement                         |
| **Processing** | Badge bleu avec indicateur de chargement | Le rapport est activement en cours de génération                          |
| **Failed**     | Badge rouge avec point d'exclamation     | La génération du rapport a rencontré une erreur                           |

### Actions

| Action       | Icône                          | Description                                   |
| ------------ | ------------------------------ | --------------------------------------------- |
| **Download** | Icône de téléchargement (vert) | Télécharger le fichier du rapport terminé     |
| **Retry**    | Icône de nouvelle tentative    | Relancer la génération pour un rapport échoué |
| **Delete**   | Icône de corbeille             | Supprimer l'enregistrement du rapport         |

***

## 📤 Étape par étape : générer un rapport ponctuel

1. Cliquez sur le bouton **« Generate Report »** dans la barre d'actions rapides.
2. La fenêtre de génération de rapport s'ouvre.
3. Choisissez un mode **Delivery** avec le contrôle segmenté en haut de la fenêtre. Il décide comment le rapport est produit et quelle liste de types de rapports le menu déroulant affiche :

| Mode de livraison  | Ce qu'il fait                                                                                                                                                       | Options de format |
| ------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------- |
| **Instant export** | Se télécharge immédiatement à partir des données que SellerMagnet détient déjà. Pas de file d'attente, pas d'attente.                                               | CSV, Excel        |
| **Amazon report**  | Demandé à Amazon et construit par un worker en arrière-plan. Il apparaît dans la liste des rapports ci-dessous et vous le téléchargez une fois qu'il est Completed. | CSV, Excel, JSON  |

4. Remplissez les paramètres du rapport :

| Champ              | Description                                                                                                    | Exemple               |
| ------------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------- |
| **Report Type**    | Sélectionnez le type de données que vous voulez (la liste dépend du mode Delivery)                             | Orders                |
| **Report Options** | Pour certains types de rapports Amazon, cochez les cases optionnelles pour inclure des données supplémentaires | (varie selon le type) |
| **Connection**     | Choisissez le compte Amazon source                                                                             | My Amazon EU Account  |
| **Marketplace(s)** | Sélectionnez une ou plusieurs marketplaces, ou laissez sur « All Marketplaces »                                | Amazon.de, Amazon.fr  |
| **Start Date**     | Début de la période du rapport                                                                                 | 2026-01-01            |
| **End Date**       | Fin de la période du rapport                                                                                   | 2026-03-31            |
| **Format**         | Choisissez le format de fichier de sortie                                                                      | CSV                   |

{% hint style="info" %}
**Présélections de dates rapides :** au lieu de choisir les dates à la main, utilisez les boutons au-dessus des champs de date, **Last 7 Days**, **Last 30 Days**, **Last 90 Days**, **This Month** et **This Year**, pour remplir Start Date et End Date en un clic.
{% endhint %}

5. Cliquez sur **« Generate Report »** pour soumettre.
6. Pour un **Instant export**, le fichier se télécharge immédiatement dans votre navigateur et la fenêtre se ferme. Pour un **Amazon report**, le rapport apparaît dans le tableau avec le statut « Pending ».
7. Pour les rapports Amazon, attendez que le statut passe à « Completed » (généralement 1 à 5 minutes), puis cliquez sur le bouton **Download** pour enregistrer le fichier.

{% hint style="success" icon="rocket" %}
**Astuce de pro :** générez des rapports trimestriels le premier jour ouvrable de chaque nouveau trimestre. Cela constitue une archive cohérente des données de votre activité Amazon pour l'analyse des tendances et la préparation fiscale.
{% endhint %}

***

## ⚡ Livraison : Instant Export vs Amazon Report

Le menu déroulant des types de rapports ne mélange pas tous les types dans une longue liste. Un contrôle segmenté **Delivery** en haut de la fenêtre Generate bascule le menu déroulant entre deux sortes de rapports :

| Mode de livraison  | Icône       | Comportement                                                                                                                                                                                                       |
| ------------------ | ----------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| **Instant export** | Éclair      | Généré de manière synchrone à partir des données que SellerMagnet stocke déjà. Le fichier **se télécharge immédiatement**, il n'y a pas de ligne « Pending » à attendre. CSV ou Excel uniquement.                  |
| **Amazon report**  | Logo Amazon | Demandé à Amazon et construit par un worker en arrière-plan. Il est **mis en file d'attente** et atterrit dans la liste des rapports avec un statut que vous actualisez jusqu'à « Completed ». CSV, Excel ou JSON. |

{% hint style="info" %}
Il y avait auparavant un seul menu déroulant où les exports instantanés étaient signalés uniquement par un emoji éclair. C'est fini, le contrôle Delivery rend désormais le choix explicite et garde chaque liste courte.
{% endhint %}

### Sources d'export instantané

Sélectionner **Instant export** bascule le menu déroulant vers ces sources adossées au registre (CSV/XLSX) :

Orders, Refunded Orders, Products & COGS, Expenses, Listing Performance, Transactions / Payouts, Review Requests Sent, Financial Summary, Sourcer Lookup History, PPC Campaigns et PPC Keywords.

### Instantanés (sans plage de dates)

Quelques sources d'export instantané sont des **instantanés à un instant donné** de vos données actuelles, elles ne nécessitent donc pas de plage de dates. Lorsque vous en sélectionnez une, les champs Start Date et End Date disparaissent.

| Source d'instantané        | Ce qu'elle capture                  |
| -------------------------- | ----------------------------------- |
| **Products & COGS**        | Catalogue et état des coûts actuels |
| **Expenses**               | Registre complet des dépenses       |
| **Sourcer Lookup History** | Tout ce que vous avez recherché     |
| **PPC Campaigns**          | Liste actuelle des campagnes        |
| **PPC Keywords**           | Liste actuelle des mots-clés        |

Les autres sources d'export instantané (Orders, Refunded Orders, Transactions / Payouts, Listing Performance, Review Requests Sent, Financial Summary) nécessitent toujours une date de début et une date de fin.

### Aperçu avant de générer

Pour les sources **Instant export** uniquement, un bouton **Preview** apparaît dans la fenêtre de génération. Cliquez dessus pour charger un petit **échantillon de lignes et de colonnes** afin de confirmer que vous avez choisi la bonne source, la bonne marketplace et la bonne plage de dates avant de télécharger le fichier complet.

{% hint style="success" icon="rocket" %}
**Astuce de pro :** utilisez **Preview** pour vérifier d'abord les colonnes et quelques lignes. Si l'échantillon revient vide, votre marketplace ou votre plage de dates ne contient probablement aucune donnée, ajustez les filtres avant de générer l'export complet.
{% endhint %}

***

## 📤 Types de rapports disponibles (Amazon Reports)

La liste **Amazon report** est pilotée par vos données et peut changer au fil du temps, traitez donc ce qui suit comme **indicatif** plutôt que comme un menu figé. Les types typiques incluent :

| Type de rapport                                                                        | Données incluses                                                                      | Idéal pour                                               |
| -------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------- |
| **Orders**                                                                             | Enregistrements de commandes avec produits et données financières                     | Comptabilité, rapprochement des revenus                  |
| **Sales Summary**                                                                      | Chiffres de ventes agrégés pour la période                                            | Instantanés rapides de performance                       |
| **Inventory** / **Inventory Snapshot** / **Inventory Report** / **Inventory Forecast** | Niveaux de stock, instantanés de l'état actuel et estimations de demande prospectives | Planification de réapprovisionnement, gestion d'entrepôt |
| **FBA Returns**                                                                        | Retours pour les commandes FBA (Fulfilled by Amazon)                                  | Analyse du taux de retour et de la qualité               |
| **FBM Returns**                                                                        | Retours pour les commandes FBM (Fulfilled by Merchant)                                | Analyse du taux de retour et de la qualité               |
| **Expenses**                                                                           | Dépenses professionnelles suivies manuellement                                        | Déductions fiscales, revue budgétaire                    |
| **Product COGS**                                                                       | Catalogue produit avec coût des marchandises par unité                                | Revue de marge et de rentabilité                         |
| **General Fees**                                                                       | Frais et ajustements Amazon                                                           | Analyse des frais, optimisation des coûts                |
| **Listing Performance**                                                                | Sessions, pages vues, conversion, % Buy Box                                           | Analyse marketing, optimisation des annonces             |
| **Repricing Log**                                                                      | Historique des changements de prix automatisés                                        | Audit du repricer                                        |
| **Review Request Log**                                                                 | Demandes d'avis qui ont été envoyées                                                  | Suivi de la sollicitation d'avis                         |
| **Reimbursement Claims**                                                               | Enregistrements de réclamations de remboursement Lost & Found                         | Suivi de la récupération                                 |
| **Alerts History**                                                                     | Événements d'alerte passés                                                            | Revue opérationnelle                                     |
| **Seller Performance**                                                                 | Métriques de santé et de performance du compte                                        | Suivi de la conformité                                   |

{% hint style="info" %}
Certains types de rapports Amazon, tels que Inventory Snapshot, Inventory Forecast et Seller Performance, sont des **instantanés** de l'état actuel et masquent la plage de dates lorsqu'ils sont sélectionnés. D'autres exposent des cases **Report Options** supplémentaires sous le menu déroulant de type, cochez-les pour inclure des données supplémentaires dans le fichier.
{% endhint %}

***

## 📤 Rapports planifiés

La section Rapports planifiés vous permet d'automatiser la génération récurrente de rapports.

{% hint style="info" %}
La planification couvre les types **Amazon report** (mis en file d'attente). Les exports instantanés s'exécutent à la demande, ils ne sont donc pas planifiés.
{% endhint %}

### Colonnes du tableau des rapports planifiés

| Colonne         | Description                                                                                                                 |
| --------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Report Type** | Type de rapport généré                                                                                                      |
| **Frequency**   | À quelle fréquence le rapport s'exécute (Daily, Weekly, Every 2 Weeks, Monthly), avec le jour choisi indiqué entre crochets |
| **Delivery**    | Comment le rapport est livré (Email, Webhook, ou Email + Webhook)                                                           |
| **Format**      | Format de fichier (CSV, XLSX, JSON)                                                                                         |
| **Next Run**    | Date et heure de la prochaine génération planifiée                                                                          |
| **Last Run**    | Date et heure de la génération la plus récente                                                                              |
| **Status**      | Active ou Paused                                                                                                            |
| **Action**      | Interrupteur pause/reprise, ou supprimer la planification                                                                   |

### Étape par étape : créer un rapport planifié

1. Cliquez sur le bouton **« Schedule Report »** dans la barre d'actions rapides.
2. La fenêtre de planification s'ouvre.
3. Configurez la planification :

| Champ              | Description                                                                                   | Exemple                           |
| ------------------ | --------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------- |
| **Connection**     | Compte Amazon                                                                                 | My Amazon EU Account              |
| **Report Type**    | Type de rapport                                                                               | Orders                            |
| **Marketplace(s)** | Marketplaces cibles, ou « All Marketplaces »                                                  | All Marketplaces                  |
| **Frequency**      | À quelle fréquence générer : Daily, Weekly, Every 2 Weeks ou Monthly                          | Weekly                            |
| **Day of Week**    | Affiché pour Weekly et Every 2 Weeks, quel jour le rapport s'exécute                          | Monday                            |
| **Day of Month**   | Affiché pour Monthly, un jour de 1 à 28                                                       | 1                                 |
| **Send via**       | Méthode de livraison : Email, Webhook ou Email + Webhook                                      | Email + Webhook                   |
| **Webhook URL**    | Affiché quand Webhook ou Email + Webhook est sélectionné, l'URL qui reçoit le rapport terminé | <https://your-server.com/webhook> |
| **Format**         | Format de sortie : CSV, Excel ou JSON                                                         | CSV                               |

4. Cliquez sur **« Create Schedule »** pour activer.
5. La planification apparaît dans le tableau des rapports planifiés avec le statut « Active ».

{% hint style="info" %}
Le sélecteur **Day of Month** s'arrête à **28** exprès, pour qu'une planification mensuelle ait toujours un jour valide dans chaque mois, y compris février.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
Les rapports planifiés se génèrent automatiquement à l'heure configurée. Assurez-vous que votre adresse e-mail est correcte dans Settings si vous avez sélectionné la livraison par e-mail, et que votre Webhook URL est joignable si vous avez sélectionné la livraison par webhook. Si vous choisissez Webhook ou Email + Webhook, une Webhook URL est requise avant que la planification puisse être enregistrée.
{% endhint %}

### Gérer les rapports planifiés

| Action                                | Comment faire                                                                 |
| ------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------- |
| **Mettre en pause une planification** | Désactiver l'interrupteur sur la ligne de planification                       |
| **Reprendre une planification**       | Réactiver l'interrupteur                                                      |
| **Supprimer une planification**       | Cliquer sur l'icône de corbeille pour retirer définitivement la planification |

***

## 📤 Scénario concret : flux de travail de rapports mensuels

**Situation :** vous gérez une activité Amazon et devez fournir à votre comptable des données financières mensuelles.

| Rapport          | Planification                                          | Objectif                                                                 |
| ---------------- | ------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------ |
| **Orders**       | Mensuel, 1er de chaque mois, données du mois précédent | Enregistrements complets des commandes pour le rapprochement des revenus |
| **General Fees** | Mensuel, 1er de chaque mois, données du mois précédent | Ventilation des frais Amazon pour la catégorisation des dépenses         |
| **Expenses**     | Mensuel, 1er de chaque mois, données du mois précédent | Dépenses professionnelles manuelles pour le suivi des déductions         |

Configurez ces trois planifications une seule fois, et votre comptable reçoit des données propres chaque mois sans aucun effort manuel.

{% hint style="success" icon="rocket" %}
**Astuce de pro :** créez un rapport planifié « Q4 Performance » qui s'exécute chaque semaine d'octobre à décembre. Pendant votre saison la plus chargée, des données hebdomadaires vous aident à prendre des décisions plus rapides sur l'inventaire, les prix et la publicité.
{% endhint %}

***

## 📊 Lire vos résultats

{% hint style="info" %}
La colonne **Records** compte le nombre de lignes de données écrites dans le fichier, pas un montant en devise. Pour un export par commande, c'est le nombre de lignes de commande. Un rapport **Completed** affichant **0** enregistrement signifie que la requête s'est bien exécutée mais que votre marketplace et votre plage de dates ne contenaient aucune donnée - revérifiez les filtres plutôt que de réessayer.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
**Retry vs nouvelle exécution pour un rapport planifié échoué :** si une instance planifiée se termine en **Failed**, la planification elle-même n'est pas affectée - elle se déclenche toujours à son prochain intervalle et génère à neuf pour la nouvelle fenêtre relative. Cliquer sur **Retry** sur la ligne échouée relance plutôt cette même instance pour sa période d'origine. Utilisez **Retry** pour récupérer le rapport spécifique que vous avez manqué ; attendez la prochaine exécution si vous n'avez besoin que de la période actuelle.
{% endhint %}

***

## 📤 Formats de fichiers de rapports

| Format   | Idéal pour                                            | Avantages                                            | Limitations                                               |
| -------- | ----------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------- |
| **CSV**  | Import dans un logiciel comptable, analyse de données | Compatibilité universelle, petite taille de fichier  | Pas de mise en forme, pas de feuilles multiples           |
| **XLSX** | Revue manuelle, partage avec les parties prenantes    | Tableaux mis en forme, feuilles multiples possibles  | Taille de fichier plus importante, nécessite Excel        |
| **JSON** | Alimenter des scripts ou des intégrations             | Lisible par machine, préserve la structure imbriquée | Pas destiné aux tableurs ; **rapports Amazon uniquement** |

{% hint style="info" %}
**Le JSON est disponible uniquement pour les types de rapports Amazon (mis en file d'attente).** Les exports instantanés produisent du CSV ou de l'Excel, si vous choisissez JSON pour un export instantané, SellerMagnet affiche une erreur vous indiquant que le type ne prend en charge que CSV et Excel.
{% endhint %}

***

## 🔧 Dépannage des rapports échoués

Lorsqu'un rapport échoue, vérifiez ces causes courantes :

| Cause                                      | Symptôme                                    | Solution                                                                         |
| ------------------------------------------ | ------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------- |
| Plage de dates trop large                  | Le rapport arrive à expiration              | Réduisez la plage de dates ou divisez en périodes plus petites                   |
| Limite de débit de l'API Amazon            | Échecs intermittents                        | Attendez 10 minutes et réessayez                                                 |
| Aucune donnée pour la période sélectionnée | Le rapport se termine avec 0 enregistrement | Vérifiez que la marketplace et la plage de dates contiennent des données réelles |
| Connexion expirée                          | Erreur d'authentification                   | Re-authentifiez votre connexion Amazon dans Settings                             |
| Erreur de traitement serveur               | Échec inattendu                             | Cliquez sur Retry ; si le problème persiste, contactez le support                |

{% hint style="danger" %}
Si un rapport échoue de manière répétée, ne créez pas des dizaines de tentatives de relance. Cela peut mettre en file d'attente des tâches de traitement redondantes. Essayez une ou deux fois, puis contactez le support SellerMagnet avec l'identifiant du rapport.
{% endhint %}

***

<details>

<summary><strong>⚠️ Erreurs courantes à éviter</strong></summary>

| Erreur                                   | Impact                                                             | Meilleure approche                                                    |
| ---------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------ | --------------------------------------------------------------------- |
| Générer des rapports en double           | Gaspille les ressources de traitement et encombre le tableau       | Vérifiez les rapports existants avant d'en générer un nouveau         |
| Définir des plages de dates trop larges  | Génération lente, fichiers volumineux                              | Utilisez des plages mensuelles ou trimestrielles au lieu d'annuelles  |
| Ne pas télécharger les rapports terminés | Les rapports peuvent être supprimés après une période de rétention | Téléchargez rapidement ou configurez la livraison par e-mail          |
| Ignorer les rapports échoués             | Données manquantes pour la comptabilité ou l'analyse               | Investiguez les échecs et réessayez                                   |
| Pas de rapports planifiés                | Dépendance à la génération manuelle chaque mois                    | Automatisez les rapports récurrents avec la fonction de planification |
| Mauvaise sélection de marketplace        | Les données du rapport ne correspondent pas aux attentes           | Vérifiez la sélection de marketplace avant de générer                 |

</details>

\## ✅ Bonnes pratiques

1. **Automatisez les rapports mensuels :** configurez des planifications pour vos rapports principaux (Orders, General Fees, Expenses) le 1er de chaque mois.
2. **Utilisez le CSV pour le traitement des données :** si vous prévoyez d'importer les données dans un logiciel comptable, choisissez toujours le format CSV.
3. **Utilisez le XLSX pour la revue humaine :** si le rapport sera lu par une personne, le XLSX offre une meilleure mise en forme.
4. **Gardez des plages de dates gérables :** les rapports mensuels sont idéaux. Trimestriels sont acceptables. Les rapports annuels doivent être divisés par trimestre.
5. **Surveillez la file d'attente Pending :** si vous voyez des rapports bloqués en Pending depuis plus de 15 minutes, vérifiez l'état de votre connexion.
6. **Archivez les rapports importants :** téléchargez et stockez les rapports critiques dans votre stockage cloud pour une conservation à long terme.
7. **Nettoyage trimestriel :** supprimez les anciens rapports dont vous n'avez plus besoin pour garder votre page Rapports organisée.

***

## 📤 Comparaison : rapports ponctuels vs planifiés

| Fonctionnalité        | Rapport ponctuel                                                                                                             | Rapport planifié                                              |
| --------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------- |
| **Génération**        | Déclenchement manuel                                                                                                         | Automatique selon la planification                            |
| **Plage de dates**    | Toute plage personnalisée                                                                                                    | Relative à la date d'exécution (par ex. « 7 derniers jours ») |
| **Livraison**         | Les exports instantanés se téléchargent immédiatement ; les rapports Amazon apparaissent dans la liste pour être téléchargés | Email, Webhook ou Email + Webhook                             |
| **Fréquence**         | Ponctuel                                                                                                                     | Daily, weekly, every 2 weeks ou monthly                       |
| **Cas d'utilisation** | Analyse ponctuelle, investigations spécifiques                                                                               | Rapports récurrents, mises à jour des parties prenantes       |
| **Gestion**           | Supprimer quand plus nécessaire                                                                                              | Mettre en pause, reprendre ou supprimer la planification      |

***

## ❓ FAQ

<details>

<summary><strong>Combien de temps les rapports terminés restent-ils disponibles au téléchargement ?</strong></summary>

Les rapports terminés sont conservés pendant 90 jours. Après cela, l'enregistrement du rapport peut être nettoyé. Téléchargez les rapports importants rapidement ou configurez la livraison par e-mail pour un archivage automatique.

</details>

<details>

<summary><strong>Puis-je générer des rapports pour plusieurs marketplaces dans un seul fichier ?</strong></summary>

Oui. Lors de la création d'un rapport, vous pouvez sélectionner plusieurs marketplaces. Le fichier généré contiendra les données de toutes les marketplaces sélectionnées avec une colonne d'identification de marketplace.

</details>

<details>

<summary><strong>Sur quel fuseau horaire sont basées les dates des rapports ?</strong></summary>

Les rapports utilisent UTC comme fuseau horaire de base pour les calculs de dates. La colonne « Requested At » affiche l'heure dans votre fuseau horaire local. Les filtres de plage de dates (Start Date/End Date) sont interprétés dans le fuseau horaire local de la marketplace.

</details>

<details>

<summary><strong>Puis-je personnaliser les colonnes qui apparaissent dans un rapport ?</strong></summary>

Les formats de rapports sont standardisés pour inclure toutes les colonnes pertinentes pour le type de rapport sélectionné. La personnalisation des colonnes n'est pas disponible actuellement. Vous pouvez supprimer les colonnes indésirables après le téléchargement du fichier.

</details>

<details>

<summary><strong>Y a-t-il une limite au nombre de rapports que je peux générer ?</strong></summary>

Il n'y a pas de limite stricte, mais générer de nombreux rapports volumineux simultanément peut ralentir le traitement. Nous recommandons de générer un seul rapport volumineux à la fois et d'attendre qu'il soit terminé avant de lancer le suivant.

</details>

<details>

<summary><strong>Les rapports planifiés peuvent-ils être envoyés à plusieurs adresses e-mail ?</strong></summary>

Actuellement, les rapports planifiés sont livrés à l'adresse e-mail principale du compte. Pour une livraison multi-destinataires, transférez l'e-mail ou utilisez un stockage cloud partagé pour les fichiers téléchargés.

</details>

<details>

<summary><strong>Que se passe-t-il si un rapport planifié échoue ?</strong></summary>

La planification continue de s'exécuter à son prochain intervalle. L'instance échouée apparaît dans le tableau des rapports avec le statut « Failed ». Vous recevrez une notification concernant l'échec. La prochaine exécution planifiée tentera une génération nouvelle.

</details>

***

## ➡️ Et ensuite ?

{% content-ref url="/pages/s1y07b9Se49ggMkAtjJI" %}
[Vue d'ensemble du Dashboard](/fr-sellermagnet-guide/dashboard-et-analytique/dashboard-overview.md)
{% endcontent-ref %}

{% content-ref url="/pages/GbiPmse7QdYFpPXPs6vy" %}
[Dépenses](/fr-sellermagnet-guide/dashboard-et-analytique/dashboard-overview/expenses.md)
{% endcontent-ref %}
