# Rapports

{% hint style="info" %}
**Difficulté:** 🟢 Débutant · **Temps de lecture:** \~15 min
{% endhint %}

{% hint style="success" icon="rocket" %}
**Ouvrir cette page dans votre tableau de bord :** [**Aller à Rapports →**](https://dashboard.sellermagnet.com/dashboard/reports)
{% endhint %}

La page **Rapports** est votre centre de generation, de gestion et de téléchargement d'exports de données personnalises depuis SellerMagnet. Que vous ayez besoin d'un rapport financier ponctuel pour votre comptable, d'un résumé hebdomadaire des ventes pour votre équipe ou d'un export mensuel de performance pour vos parties prenantes, le module Rapports géré tout avec des types de rapports flexibles, une planification et des options de livraison.

> Les rapports extraient les données de tous les autrès modules SellerMagnet, commandes, produits, transactions, dépenses et performance des listings. Ils fournissent un instantane de vos données au moment de la generation, formate pour une consultation facile en dehors de SellerMagnet.

***

## Video explicatif

{% hint style="info" %}
**Tutoriel vidéo bientôt disponible.** Une présentation guidée complète de cette fonctionnalité sera disponible ici prochainement.
{% endhint %}

***

## 🗂️ Structure de la page

| Section                          | Objectif                                                                           |
| -------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------- |
| **Apercu des statistiques**      | Quatre cartes affichant le total, les rapports termines, en attente et echoues     |
| **Barre d'actions rapides**      | Boutons pour générer, planifier et actualiser les rapports                         |
| **Onglets de filtre par statut** | Filtrer le tableau par statut (Tous, Termines, En attente, Echoues)                |
| **Barre de recherche**           | Rechercher des rapports par type ou nom                                            |
| **Tableau des rapports**         | Liste complété de tous les rapports générés avec statut, téléchargement et actions |
| **Section rapports planifiés**   | Tableau des planifications recurrentes avec statut et prochaine execution          |

***

## Apercu des statistiques

Quatre cartes de statistiques en haut fournissent un résumé rapide de votre activité de rapports :

| Carte                  | Description                                               | Indicateur de couleur |
| ---------------------- | --------------------------------------------------------- | --------------------- |
| **Total des rapports** | Nombre total de rapports générés                          | Bleu                  |
| **Termines**           | Rapports générés avec succes et prets à telecharger       | Vert                  |
| **En attente**         | Rapports en cours de generation ou en file d'attente      | Jaune/Ambre           |
| **Echoues**            | Rapports ayant rencontre une erreur lors de la generation | Rouge                 |

Chaque carte est **cliquable**, cliquer sur une carte filtre le tableau pour afficher uniquement les rapports avec ce statut.

{% hint style="info" %}
Les rapports en attente se terminent généralement en 1 a 5 minutes selon le volume de données et la plage de dates. Les rapports très volumineux (12+ mois sur plusieurs marketplaces) peuvent prendre jusqu'a 15 minutes.
{% endhint %}

***

## Barre d'actions rapides

La barre d'actions fournit les controles principaux :

| Bouton                                   | Action                            | Description                                        |
| ---------------------------------------- | --------------------------------- | -------------------------------------------------- |
| **Generer un rapport** (bleu, principal) | Ouvre la fenêtre de generation    | Créer un nouveau rapport ponctuel                  |
| **Planifier un rapport**                 | Ouvre la fenêtre de planification | Configurer un rapport recurrent automatise         |
| **Actualiser**                           | Re-charge la liste des rapports   | Mettre à jour le tableau avec les derniers statuts |

***

## Onglets de filtre par statut

Sous les boutons d'action, les onglets de filtre permettent de restreindre la liste des rapports :

| Onglet         | Affiché                                     | Badge              |
| -------------- | ------------------------------------------- | ------------------ |
| **Tous**       | Tous les rapports quel que soit le statut   | Nombre total       |
| **Termines**   | Uniquement les rapports générés avec succes | Nombre de termines |
| **En attente** | Rapports en cours de traitement             | Nombre en attente  |
| **Echoues**    | Rapports ayant rencontre des erreurs        | Nombre d'echoues   |

***

## 📤 Tableau des rapports

![Rapports SellerMagnet](/files/9gNGezWsZl5DwzjR241n)

Le tableau principal affiché tous vos rapports générés.

### Colonnes du tableau

| Colonne             | Description                                                                       |
| ------------------- | --------------------------------------------------------------------------------- |
| **Type de rapport** | Type de rapport (ex. Commandes, Produits, Transactions, Performance des listings) |
| **Connexion**       | Compte Amazon Seller / connexion à partir de laquelle le rapport à ete généré     |
| **Marketplaces**    | Quel(s) marketplace(s) le rapport couvre                                          |
| **Plage de dates**  | Période couverte par le rapport                                                   |
| **Demande le**      | Date et heure de la demande du rapport                                            |
| **Format**          | Format de fichier (CSV, XLSX, JSON)                                               |
| **Enregistrements** | Nombre de lignes de données dans le rapport                                       |
| **Statut**          | Statut actuel : Termine, En attente, En traitement, Echoue                        |
| **Action**          | Boutons de téléchargement ou de nouvelle tentative                                |

### Badges de statut

| Statut            | Apparence                                | Signification                                     |
| ----------------- | ---------------------------------------- | ------------------------------------------------- |
| **Termine**       | Badge vert avec coche                    | Le rapport est pret à telecharger                 |
| **En attente**    | Badge jaune/ambre avec horloge           | Le rapport est en file d'attente ou en traitement |
| **En traitement** | Badge bleu avec indicateur de chargement | Le rapport est en cours de generation             |
| **Echoue**        | Badge rouge avec point d'exclamation     | La generation du rapport à rencontre une erreur   |

### Actions

| Action          | Icône                          | Description                                   |
| --------------- | ------------------------------ | --------------------------------------------- |
| **Telecharger** | Icône de téléchargement (vert) | Telecharger le fichier du rapport termine     |
| **Reessayer**   | Icône de nouvelle tentative    | Relancer la generation pour un rapport echoue |
| **Supprimer**   | Icône de corbeille             | Supprimer l'enregistrement du rapport         |

***

## 👣 Étape par étape : Generer un rapport ponctuel

1. Cliquez sur le bouton **"Generer un rapport"** dans la barre d'actions rapides.
2. La fenêtre de generation de rapport s'ouvre.
3. Remplissez les paramètrès du rapport :

| Champ               | Description                               | Exemple              |
| ------------------- | ----------------------------------------- | -------------------- |
| **Type de rapport** | Sélectionnez le type de données souhaite  | Rapport de commandes |
| **Connexion**       | Choisissez le compte Amazon source        | Mon compte Amazon EU |
| **Marketplace(s)**  | Sélectionnez un ou plusieurs marketplaces | Amazon.de, Amazon.fr |
| **Date de debut**   | Debut de la période du rapport            | 2026-01-01           |
| **Date de fin**     | Fin de la période du rapport              | 2026-03-31           |
| **Format**          | Choisissez le format de fichier de sortie | CSV                  |

4. Cliquez sur **"Generer"** pour soumettre la demande de rapport.
5. La fenêtre se ferme et le rapport apparait dans le tableau avec le statut "En attente".
6. Attendez que le statut passe a "Termine" (généralement 1 a 5 minutes).
7. Cliquez sur le bouton **Telecharger** pour enregistrer le fichier.

{% hint style="success" %}
**Astuce :** Generez des rapports trimestriels le premier jour ouvrable de chaque nouveau trimestre. Cela constitue une archive coherente des données de votre activité Amazon pour l'analyse des tendances et la preparation fiscale.
{% endhint %}

***

## 📤 Types de rapports disponibles

| Type de rapport                         | Données incluses                                                         | Ideal pour                                                  |
| --------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------ | ----------------------------------------------------------- |
| **Rapport de commandes**                | Tous les enregistrements de commandes avec produits, frais, COGS, profit | Comptabilite, preparation fiscale, analyse de rentabilité   |
| **Rapport de produits**                 | Catalogue de produits avec volumes de ventes, marges, ROI                | Revue de performance produit, decisions d'approvisionnement |
| **Rapport de transactions**             | Tous les frais et ajustements Amazon                                     | Analyse des frais, optimisation des coûts                   |
| **Rapport de performance des listings** | Sessions, pages vues, conversion, % Buy Box                              | Analyse marketing, optimisation des listings                |
| **Rapport de dépenses**                 | Toutes les dépenses professionnelles suivies manuellement                | Deductions fiscales, revue budgetaire                       |
| **Rapport d'inventaire**                | Niveaux de stock, prévisions, données de lots                            | Planification de reapprovisionnement, gestion d'entrepot    |
| **Rapport de resultats**                | P\&L complet combinant toutes les sources de données                     | Bilan mensuel/trimestriel de l'activité                     |

***

## 📤 Rapports planifiés

La section Rapports planifiés vous permet d'automatiser la generation recurrente de rapports.

### Colonnes du tableau des rapports planifiés

| Colonne                 | Description                                                                 |
| ----------------------- | --------------------------------------------------------------------------- |
| **Type de rapport**     | Type de rapport généré                                                      |
| **Frequence**           | A quelle frequence le rapport est généré (Quotidien, Hebdomadaire, Mensuel) |
| **Livraison**           | Comment le rapport est livre (Telechargement, Email)                        |
| **Format**              | Format de fichier (CSV, XLSX, JSON)                                         |
| **Prochaine execution** | Date et heure de la prochaine generation planifiee                          |
| **Derniere execution**  | Date et heure de la generation la plus récente                              |
| **Statut**              | Actif ou En pause                                                           |
| **Action**              | Modifier, mettre en pause/reprendre, ou supprimer la planification          |

### Étape par étape : Créer un rapport planifie

1. Cliquez sur le bouton **"Planifier un rapport"** dans la barre d'actions rapides.
2. La fenêtre de planification s'ouvre.
3. Configurez la planification :

| Champ                    | Description                          | Exemple                     |
| ------------------------ | ------------------------------------ | --------------------------- |
| **Type de rapport**      | Type de rapport                      | Rapport de commandes        |
| **Connexion**            | Compte Amazon                        | Mon compte Amazon EU        |
| **Marketplace(s)**       | Marketplaces cibles                  | Tous les marketplaces EU    |
| **Frequence**            | A quelle frequence générer           | Hebdomadaire (chaque lundi) |
| **Plage de temps**       | Quelle période chaque rapport couvre | 7 derniers jours            |
| **Format**               | Format de sortie                     | CSV                         |
| **Methode de livraison** | Comment recevoir le rapport          | Email + Telechargement      |

4. Cliquez sur **"Enregistrer la planification"** pour activer.
5. La planification apparait dans le tableau des rapports planifiés avec le statut "Actif".

{% hint style="warning" %}
Les rapports planifiés se génèrent automatiquement à l'heure configurée. Assurez-vous que votre adresse email est correcte dans les Paramètres si vous avez sélectionne la livraison par email. Les rapports qui échouent à la livraison par email restent disponibles en téléchargement manuel.
{% endhint %}

### Gestion des rapports planifiés

| Action                                | Comment faire                                                                               |
| ------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Mettre en pause une planification** | Cliquez sur le bouton pause de la ligne de planification                                    |
| **Reprendre une planification**       | Cliquez sur le bouton reprendre d'une planification en pause                                |
| **Modifier une planification**        | Cliquez sur le bouton modifier pour changer la frequence, la plage de dates ou la livraison |
| **Supprimer une planification**       | Cliquez sur le bouton supprimer pour retirer definitivement la planification                |

***

## 📤 Scenario concret : Flux de travail de rapports mensuels

**Situation :** Vous gerez une activité Amazon et devez fournir à votre comptable des données financieres mensuelles.

| Rapport                     | Planification                                          | Objectif                                                                 |
| --------------------------- | ------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------ |
| **Rapport de commandes**    | Mensuel, 1er de chaque mois, données du mois précédent | Enregistrements complets des commandes pour le rapprochement des revenus |
| **Rapport de transactions** | Mensuel, 1er de chaque mois, données du mois précédent | Détail des frais Amazon pour la categorisation des dépenses              |
| **Rapport de dépenses**     | Mensuel, 1er de chaque mois, données du mois précédent | Dépenses professionnelles manuelles pour le suivi des deductions         |
| **Rapport de resultats**    | Mensuel, 1er de chaque mois, données du mois précédent | Compte de resultat combine                                               |

Configurez ces quatre planifications une seule fois, et votre comptable recoit des données propres chaque mois sans aucun effort manuel.

{% hint style="success" %}
**Astuce :** Créez un rapport planifie "Performance Q4" qui s'exécuté chaque semaine d'octobre à decembre. Pendant votre saison la plus chargee, des données hebdomadaires vous aident à prendre des decisions plus rapides sur l'inventaire, les prix et la publicite.
{% endhint %}

***

## 📤 Formats de fichiers de rapports

| Format   | Ideal pour                                            | Avantages                                           | Limitations                                        |
| -------- | ----------------------------------------------------- | --------------------------------------------------- | -------------------------------------------------- |
| **CSV**  | Import dans un logiciel comptable, analyse de données | Compatibilite universelle, petite taille de fichier | Pas de mise en forme, pas de feuilles multiples    |
| **XLSX** | Revue manuelle, partage avec les parties prenantes    | Tableaux mis en forme, feuilles multiples possibles | Taille de fichier plus importante, necessite Excel |

***

## 📤 Depannage des rapports echoues

Lorsqu'un rapport echoue, vérifiez ces causes courantes :

| Cause                                      | Symptome                                    | Solution                                                                 |
| ------------------------------------------ | ------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------ |
| Plage de dates trop large                  | Le rapport arrive à expiration              | Reduisez la plage ou divisez en périodes plus petites                    |
| Limite de debit de l'API Amazon            | Echecs intermittents                        | Attendez 10 minutes et reessayez                                         |
| Aucune donnee pour la période sélectionnee | Le rapport se termine avec 0 enregistrement | Vérifiez que le marketplace et la plage de dates contiennent des données |
| Connexion expirée                          | Erreur d'authentification                   | Re-authentifiez votre connexion Amazon dans les Paramètres               |
| Erreur de traitement serveur               | Echec inattendu                             | Cliquez sur Reessayer ; si le problème persiste, contactez le support    |

{% hint style="danger" %}
Si un rapport echoue de maniere repetee, ne créez pas des dizaines de tentatives de relance. Cela peut mettre en file d'attente des taches de traitement redondantes. Essayez une ou deux fois, puis contactez le support SellerMagnet avec l'identifiant du rapport.
{% endhint %}

***

<details>

<summary><strong>⚠️ Erreurs courantes à éviter</strong></summary>

| Erreur                                   | Impact                                                             | Meilleure approche                                                    |
| ---------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------ | --------------------------------------------------------------------- |
| Generer des rapports en double           | Gaspille les ressources de traitement et encombre le tableau       | Vérifiez les rapports existants avant d'en générer un nouveau         |
| Définir des plages de dates trop larges  | Generation lente, fichiers volumineux                              | Utilisez des plages mensuelles ou trimestrielles au lieu d'annuelles  |
| Ne pas telecharger les rapports termines | Les rapports peuvent être supprimes après une période de retention | Telechargez rapidement ou configurez la livraison par email           |
| Ignorer les rapports echoues             | Données manquantes pour la comptabilite ou l'analyse               | Examinez les echecs et reessayez                                      |
| Pas de rapports planifiés                | Dependance à la generation manuelle chaque mois                    | Automatisez les rapports recurrents avec la fonction de planification |
| Mauvaise sélection de marketplace        | Les données du rapport ne correspondent pas aux attentes           | Vérifiez la sélection de marketplace avant de générer                 |

</details>

\## ✅ Bonnes pratiques

1. **Automatisez les rapports mensuels :** Configurez des planifications pour vos quatre rapports principaux (Commandes, Transactions, Dépenses, Resultats) le 1er de chaque mois.
2. **Utilisez le CSV pour le traitement des données :** Si vous prevoyez d'importer les données dans un logiciel comptable, choisissez toujours le format CSV.
3. **Utilisez le XLSX pour la lecture humaine :** Si le rapport sera lu par une personne, le XLSX offre une meilleure mise en forme.
4. **Gardez des plages de dates gérées :** Les rapports mensuels sont ideaux. Trimestriels sont acceptables. Les rapports annuels doivent être divises par trimestre.
5. **Surveillez la file d'attente :** Si vous voyez des rapports bloques en attente depuis plus de 15 minutes, vérifiez l'état de votre connexion.
6. **Archivez les rapports importants :** Telechargez et stockez les rapports critiques dans votre stockage cloud pour une conservation à long terme.
7. **Nettoyage trimestriel :** Supprimez les anciens rapports dont vous n'avez plus besoin pour garder votre page Rapports organisee.

***

## 📤 Comparaison : Rapports ponctuels vs. planifiés

| Fonctionnalité        | Rapport ponctuel                               | Rapport planifie                                        |
| --------------------- | ---------------------------------------------- | ------------------------------------------------------- |
| **Generation**        | Déclenchement manuel                           | Automatique selon la planification                      |
| **Plage de dates**    | Toute plage personnalisée                      | Relative à la date d'execution (ex. "7 derniers jours") |
| **Livraison**         | Telechargement uniquement                      | Telechargement + email optionnel                        |
| **Frequence**         | Ponctuel                                       | Quotidien, hebdomadaire ou mensuel                      |
| **Cas d'utilisation** | Analyse ponctuelle, investigations spécifiques | Rapports recurrents, mises à jour des parties prenantes |
| **Gestion**           | Supprimer quand plus nécessaire                | Mettre en pause, reprendre ou modifier la planification |

***

## ❓ FAQ

{% hint style="info" %}
Réponses rapides aux questions les plus courantes sur cette fonctionnalité.
{% endhint %}

<details>

<summary><strong>Combien de temps les rapports termines restent-ils disponibles au téléchargement ?</strong></summary>

Les rapports termines sont conserves pendant 90 jours. Après cela, l'enregistrement du rapport peut être nettoye. Telechargez les rapports importants rapidement ou configurez la livraison par email pour un archivage automatique.

</details>

<details>

<summary><strong>Puis-je générer des rapports pour plusieurs marketplaces dans un seul fichier ?</strong></summary>

Oui. Lors de la creation d'un rapport, vous pouvez sélectionner plusieurs marketplaces. Le fichier généré contiendra les données de tous les marketplaces sélectionnes avec une colonne d'identification du marketplace.

</details>

<details>

<summary><strong>Sur quel fuseau horaire sont basees les dates des rapports ?</strong></summary>

Les rapports utilisent UTC comme fuseau horaire de base pour les calculs de dates. La colonne "Demande le" affiché l'heure dans votre fuseau horaire local. Les filtrès de plage de dates (Date de debut/Date de fin) sont interpretes dans le fuseau horaire local du marketplace.

</details>

<details>

<summary><strong>Puis-je personnaliser les colonnes qui apparaissent dans un rapport ?</strong></summary>

Les formats de rapports sont standardises pour inclure toutes les colonnes pertinentes pour le type de rapport sélectionne. La personnalisation des colonnes n'est pas disponible actuellement. Vous pouvez supprimer les colonnes indesirables après le téléchargement du fichier.

</details>

<details>

<summary><strong>Y a-t-il une limite au nombre de rapports que je peux générer ?</strong></summary>

Il n'y à pas de limite stricte, mais générer de nombreux rapports volumineux simultanement peut ralentir le traitement. Nous recommandons de générer un seul rapport volumineux à la fois et d'attendre qu'il soit termine avant de lancer le suivant.

</details>

<details>

<summary><strong>Les rapports planifiés peuvent-ils être envoyes à plusieurs adresses email ?</strong></summary>

Actuellement, les rapports planifiés sont livres à l'adresse email principale du compte. Pour une livraison multi-destinataires, transfechez l'email ou utilisez un stockage cloud partage pour les fichiers telecharges.

</details>

<details>

<summary><strong>Que se passe-t-il si un rapport planifie echoue ?</strong></summary>

La planification continue de s'executer à son prochain intervalle. L'instance echouee apparait dans le tableau des rapports avec le statut "Echoue". Vous recevrez une notification concernant l'echec. La prochaine execution planifiee tentera une generation nouvelle.

</details>

***

## ➡️ Et maintenant ?

{% content-ref url="/pages/s1y07b9Se49ggMkAtjJI" %}
[Vue d'ensemble du Dashboard](/fr-sellermagnet-guide/dashboard-et-analytique/dashboard-overview.md)
{% endcontent-ref %}

{% content-ref url="/pages/GbiPmse7QdYFpPXPs6vy" %}
[Dépenses](/fr-sellermagnet-guide/dashboard-et-analytique/dashboard-overview/expenses.md)
{% endcontent-ref %}


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.sellermagnet.com/fr-sellermagnet-guide/dashboard-et-analytique/dashboard-overview/reports.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
