# SellerMagnet Docs

Willkommen in der offiziellen SellerMagnet-Dokumentation. Hier finden Sie Anleitungen, Schritt-für-Schritt-Erklärungen und Best Practices für jedes Tool und jede Funktion der Plattform.

<table data-view="cards"><thead><tr><th></th><th></th><th data-hidden data-card-target data-type="content-ref"></th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>🚀 Neu bei SellerMagnet?</strong></td><td>Beginnen Sie hier, um Ihr Konto zu erstellen, Amazon zu verbinden und Ihr Dashboard einzurichten.</td><td><a href="/pages/lbA1ErS35fnCKSPHmMjU">/pages/lbA1ErS35fnCKSPHmMjU</a></td></tr><tr><td><strong>🔧 Suchen Sie ein bestimmtes Tool?</strong></td><td>Durchsuchen Sie den vollständigen Funktionsindex unten, um direkt zum gewünschten Tool zu gelangen.</td><td><a href="#feature-index">#feature-index</a></td></tr><tr><td><strong>❓ Brauchen Sie Hilfe?</strong></td><td>Schauen Sie sich unsere FAQ an oder kontaktieren Sie uns über das Hilfe-Center.</td><td><a href="/pages/OhxQhDpw27IWLNG0k7gg">/pages/OhxQhDpw27IWLNG0k7gg</a></td></tr></tbody></table>

***

## Funktionsübersicht

| Funktion                    | Beschreibung                                                              | Anleitung                                                                                               |
| --------------------------- | ------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Dashboard & Analysen        | Echtzeit-GuV, Bestellungen, Erstattungen, Ausgaben und Transaktionen      | [Dashboard-Übersicht](/de-sellermagnet-leitfaden/dashboard-and-analysen/dashboard-overview.md)          |
| Produktsuche                | Finden Sie profitable Produkte für den Verkauf auf Amazon                 | [Produktsuche](/de-sellermagnet-leitfaden/verkaufstools/product-sourcer-overview.md)                    |
| Repricer                    | Automatische Preisanpassung mit KI-gestützten Strategien                  | [Repricer-Übersicht](/de-sellermagnet-leitfaden/verkaufstools/repricer-overview.md)                     |
| Bewertungsanfrage           | Fordern Sie automatisch Bewertungen von Käufern an                        | [Bewertungsanfrage](/de-sellermagnet-leitfaden/verkaufstools/review-requester-overview.md)              |
| Listing Optimizer           | KI-gestützte Listing-Optimierung für bessere Rankings                     | [Listing Optimizer](/de-sellermagnet-leitfaden/verkaufstools/listing-optimizer-overview.md)             |
| Bestandsverwaltung          | Nachfrageprognose und Nachbestellplanung                                  | [Bestandsverwaltung](/de-sellermagnet-leitfaden/bestandsverwaltung-and-betrieb/inventory-management.md) |
| Gebührenprüfung             | Erkennen Sie Amazon-Gebührenfehler und fordern Sie Überzahlungen zurück   | [Gebührenprüfung](/de-sellermagnet-leitfaden/bestandsverwaltung-and-betrieb/fee-audit.md)               |
| Erstattungen                | Erstattungen für verlorenes oder beschädigtes FBA-Inventar beantragen     | [Erstattungen](/de-sellermagnet-leitfaden/bestandsverwaltung-and-betrieb/reimbursements.md)             |
| PPC Manager                 | Amazon-Werbekampagnen verwalten und optimieren                            | [PPC Manager](/de-sellermagnet-leitfaden/ppc-verwaltung-beta/ppc-manager-overview.md)                   |
| Alerts & Benachrichtigungen | Echtzeit-Benachrichtigungen für Listing-Änderungen und Buy Box-Ereignisse | [Alerts](/de-sellermagnet-leitfaden/bestandsverwaltung-and-betrieb/alerts-notifications.md)             |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.sellermagnet.com/de-sellermagnet-leitfaden/readme.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
